- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-04-09 | 在业 |
| 工商注册号 | 320681000517788 | 组织机构代码 | MA25MRWB-2 | |
| 统一信用代码 | 91320681MA25MRWB2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320681MA25MRWB2D | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-04-03 | |
| 登记机关 | 南通市崇川区行政审批局 | 英文名称 | Nantong Changram Electric Tools Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 南通市崇川区中南世纪城40幢1003室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:风动和电动工具销售;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;五金产品零售;五金产品批发;五金产品研发;喷枪及类似器具销售;金属切割及焊接设备销售;金属工具销售;仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||